91精品短视频,日本高清视频精品,国产精品av网站,亚洲欧美一区二区三区极速播放

?
當前位置:網址庫 » 站長資訊 » 資訊文章 » 站長新聞 » 文章詳細 訂閱RssFeed
*
黃金廣告位招租100元 黃金廣告位招租 查詢工具大全網 本處是文字廣告位 黃金廣告位招租 這個位子屬于你,點我
-->

中國前50排名網站

來源:本站原創 瀏覽:1962次 時間:2021-09-02


說明:熱門網站榜單基于alexa官方數據整理而成,僅供用戶參考。

中國
Alex排名     網站     停留時間     每個用戶瀏覽量     搜索流量百分比     反鏈數
1     Tmall.com     7:01     3.85     1.1%     6212
2     Qq.com     3:45     3.93     3.2%     262198
3     Baidu.com     5:13     5.02     7.1%     101279
4     Sohu.com     3:40     4.57     2.1%     25945
5     Taobao.com     4:27     3.49     4.2%     24826
6     360.cn     3:15     4.15     0.4%     14998
7     Jd.com     3:33     4.38     1.7%     8481
8     Weibo.com     3:04     3.58     2.4%     68824
9     Sina.com.cn     2:51     3.37     3.5%     45672
10     Xinhuanet.com     3:01     5.78     2.7%     34113
11     Zhanqi.tv     2:51     5.42     0.8%     334
12     Panda.tv     2:48     5.33     0.8%     340
13     Google.com.hk     4:41     5.81     2.2%     9758
14     Alipay.com     3:11     3.35     1.5%     3513
15     Csdn.net     3:12     4.85     9.1%     6438
16     Yy.com     2:49     5.29     1%     2120
17     Huanqiu.com     2:51     5.1     1.3%     6324
18     Tianya.cn     2:54     5.11     0.7%     5200
19     17ok.com     2:17     4     0.7%     368
20     So.com     2:53     3.02     0.7%     7719
21     1688.com     17:05     9.83     7.9%     12948
22     Haosou.com     7:15     14.6     0%     7479
23     Babytree.com     2:33     4.97     1%     770
24     Gome.com.cn     2:18     3.85     0.9%     1200
25     Cnblogs.com     2:54     3.64     8.7%     4814
26     6.cn     2:17     3.28     0.8%     1509
27     163.com     6:47     5.58     7.7%     28654
28     Hao123.com     1:56     2.25     1.5%     6381
29     Google.cn     6:22     2.22     7.8%     10512
30     Rednet.cn     2:19     3.9     1.3%     2537
31     Bilibili.com     10:31     8.28     7.2%     2197
32     Jiameng.com     3:14     6.16     0.5%     4942
33     Cnzz.com     3:28     7.05     0.1%     2735
34     51.la     2:53     3.96     1.2%     21521
35     Aliyun.com     11:15     12.1     4.2%     3157
36     Sogou.com     7:31     2.91     9.1%     12694
37     Zhihu.com     4:09     3.36     20.5%     3103
38     Soso.com     3:51     3.21     0.3%     4423
39     Cnnic.cn     2:13     3.81     1.3%     957
40     Sonhoo.com     2:13     3.88     0.6%     1255
41     Tudou.com     3:21     6.88     0.1%     7147
42     360.com     2:26     4.34     0.7%     550
43     Zol.com.cn     2:01     3.64     6.6%     7906
44     Ibicn.com     2:43     4.92     0.6%     597
45     Ih5.cn     2:42     5.02     0.8%     180
46     Liansuo.com     2:41     5.03     1.2%     585
47     Iyiou.com     2:41     4.94     1.2%     672
48     51yes.com     3:21     6.81     0%     470
49     Focus.cn     2:39     3.51     0.6%     3278
50     Gusuwang.com     2:01     3.51     0.6%     190

Alexa簡介

提供中文網站alexa排名查詢、網站流量查詢、網站訪問量查詢、網站頁面瀏覽量查詢服務。
? 主站蜘蛛池模板: 惠来县| 闽清县| 孝感市| 安图县| 吉林省| 齐齐哈尔市| 无为县| 韶山市| 阳西县| 临洮县| 巴塘县| 宜丰县| 东丰县| 丰县| 荥经县| 宜丰县| 盐山县| 新兴县| 万盛区| 武宁县| 巫溪县| 涞水县| 肥东县| 潮州市| 安化县| 阳信县| 明水县| 启东市| 南木林县| 云和县| 长寿区| 通州区| 枣阳市| 皮山县| 德庆县| 太白县| 武邑县| 岢岚县| 吉木乃县| 勐海县| 安康市|